Краткое описание
| Структура | % | % | % | % | % | W/(m².K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | tv | rv | ae | g | SC | Коэффициент Ug |
| 10 | 87 | 8 | 18 | 80 | 0.92 | 5.6 |
| 12 | 86 | 8 | 21 | 78 | 0.9 | 5.5 |
| 3 | 90 | 8 | 6 | 88 | 1.01 | 5.8 |
| 4 | 90 | 8 | 8 | 87 | 1.0 | 5.8 |
| 4 - 12 Air - 4 | 81 | 15 | 15 | 77 | 0.89 | 2.9 |
| 4 - 12 Ar 90% - |10 | 77 | 13 | 24 | 63 | 0.72 | 1.3 |
| 4 - 16 Air - 4 | 81 | 15 | 15 | 77 | 0.89 | 2.7 |
| 5 | 89 | 8 | 10 | 85 | 0.98 | 5.8 |
| 5 - 12 Air - 4 | 81 | 14 | 16 | 76 | 0.87 | 2.9 |
| 5 - 12 Air - 5 | 80 | 14 | 17 | 76 | 0.87 | 2.8 |
| 6 | 89 | 8 | 12 | 84 | 0.97 | 5.7 |
| 6 - 12 Air - 6 | 79 | 14 | 21 | 74 | 0.85 | 2.8 |
| 8 | 88 | 8 | 15 | 82 | 0.94 | 5.7 |
| 8 | 88 | 8 | 15 | 82 | 0.94 | 5.7 |
| Clearvision | tv | rv | ae | g | SC | Коэффициент Ug |
| 10 | 91 | 8 | 3 | 90 | 1.03 | 5.6 |
| 12 | 91 | 8 | 4 | 89 | 1.02 | 5.5 |
| 4 | 92 | 8 | 1 | 91 | 1.05 | 5.8 |
| 5 | 91 | 8 | 2 | 91 | 1.05 | 5.8 |
| 6 | 91 | 8 | 2 | 90 | 1.03 | 5.7 |
| 8 | 91 | 8 | 3 | 90 | 1.03 | 5.7 |
| Linea Azzurra | tv | rv | ae | g | SC | Коэффициент Ug |
| 10 | 86 | 8 | 24 | 75 | 0.86 | 5.6 |
| 12 | 85 | 8 | 28 | 73 | 0.84 | 5.5 |
| 15 | 83 | 8 | 33 | 69 | 0.79 | 5.5 |
| 19 | 81 | 7 | 38 | 66 | 0.76 | 5.4 |
| 25 | 78 | 7 | 44 | 61 | 0.7 | 5.2 |
| 8 | 87 | 8 | 20 | 78 | 0.9 | 5.7 |
